輸出諸チャージ
SURCHARGE
日本ローカル 東南アジア向け 2025年10月
2025/10/01 - 2025/10/31
中国・韓国を除く
| LCL | 20’DRY | 40/HC DRY | |
|---|---|---|---|
| FAF | US$14.00/RT | US$98.00/20' | US$196.00/40' |
| YAS | US$0.00/RT | US$0.00/RT | US$0.00/RT |
| LSS | US$8.00/RT | 各船社に準ずる | 各船社に準ずる |
| PSS香港/台湾/香港経由 | US$5.00/RT | - | - |
| PSS東南アジア/SIN経由 | US$20.00/RT | - | - |
| DRS | ¥1300/RT | - | - |
| CFS | ¥5,980/RT | - | - |
| THC | ¥2,200/RT | 各船社に準ずる | 各船社に準ずる |
| DOCK FEE | ¥2,200/BL | 各船社に準ずる | 各船社に準ずる |
※FAF:Fuel Adjustment Factor
※YAS:Yen Appreciation Surcharge
※LSS :Low Sulphur Surcharge
※DRS:Drayage Recovery Surcharge
※CFS:Container Freight Station Surcharge
※THC:Terminal Handling Charge