輸出諸チャージ
SURCHARGE
日本ローカル 東南アジア向け
2024/10/01 - 2024/10/31
※韓国, 中国を除く
LCL | 20’DRY | 40/HC DRY | |
---|---|---|---|
FAF | US$21.00/RT | US$150.00 | UD$300.00 |
YAS | US$0.00/RT | US$0.00 | US$0.00 |
LSS | US$8.00/RT | 各船社に準ずる | 各船社に準ずる |
PSS香港/台湾/香港経由 | US$5.00/RT | - | - |
PSS東南アジア/SIN経由 | US$20.00/RT | - | - |
DRS | ¥800/RT | - | - |
CFS | ¥5,980/RT | - | - |
THC | ¥1,700/RT | 各船社に準ずる | 各船社に準ずる |
DOCK FEE | ¥2,200/BL | 各船社に準ずる | 各船社に準ずる |
韓国向け
2024/09/01 - 2024/10/31
LCL | 20’DRY | 40/HC DRY | |
---|---|---|---|
DRS | ¥800/RT | - | - |
CFS | ¥5,980/RT | - | - |
THC | ¥2,300/RT | 各船社に準ずる | 各船社に準ずる |
DOCK FEE | ¥2,200/BL | 各船社に準ずる | 各船社に準ずる |
※FAF:Fuel Adjustment Factor
※YAS:Yen Appreciation Surcharge
※LSS :Low Sulphur Surcharge
※DRS:Drayage Recovery Surcharge
※CFS:Container Freight Station Surcharge
※THC:Terminal Handling Charge